作者:BG视讯电动车编辑 时间:2021-11-22 10:03 人气: ℃




| 名称型号 | WLD2111 | |
| 参数类别 | 参数名称(单位) | 参数 |
| 动力参数 | 额定功率(kw) | 5 |
| 额定电压(V) | 72 | |
| 电机型号 | 直流串励电机 | |
| 动力电池组配置特点 | 超威免维护铅酸电池 | |
| 充电时间(h) | 14 | |
| 最高车速(km/h) | 29 | |
| 最大爬坡度(°/%) | >11.3/20 | |
| 尺寸参数 | 续驶里程(空载/满载)(km) | 120/100 |
| 长*宽*高(mm) | 4615*1600*2090 | |
| 轴距(mm) | 3235 | |
| 轮距前/后(mm) | 1415/1340 | |
| 质量参数 | 地板离地高度(mm) | 350 |
| 整备质量(kg) | 1360 | |
| 通过性参数 | 最大总质量(kg) | 2295 |
| 最小离地间隙mm | 110 | |
| 最小转弯半径(m) | 7.1 | |
| 接近/离去角(°) | 13/16 | |
| 载客量 | 额定载客(人) | 11 |
更多产品推荐
Copyright © 2015-2019 版权所有 武汉BG视讯车业 www.qpbzfw.com 鄂ICP备87345564号-3 地址/Add:湖北省武汉市黄陂区川龙大道临空经济开发区横店转盘处 电话/Tel:13971105552
技术支持:BG视讯电动车
网站地图扫一扫
进入手机网站
服务热线
13971105552